Bienvenue sur votre espace administrateur Oïkos Impact
| Ordre | Performances | Thématiques | Critères à travailler | Évaluation Oikos |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Economique | Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fi[...] | 6/13 |
| 52 | Sociale | Relation employeur/employé | Respecter les droits fondamentaux au travail [...] | 6/13 |
| 53 | Economique | Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | Connaître la forme juridique adaptée à son en[...] | 5/13 |
| 54 | Economique | L'idée | Nouer des partenariats avec des universités e[...] | 5/13 |
| 55 | Environnementale | Émissions | Piloter la réduction de ses émissions de gaz [...] | 5/13 |
| 56 | Economique | Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | Définir la stratégie de marques | 5/13 |
| 57 | Economique | L'idée | Définir son modèle économique | 5/13 |
| 58 | Environnementale | Pollution | Garantir la capacité d’assimilation des exuto[...] | 5/13 |
| 59 | Sociétale | Loyauté pratiques | Respecter les relations et conditions de trav[...] | 5/13 |
| 60 | Economique | Besoins de financement | Comprendre l'écosystème banque/Finance | 5/13 |
| 61 | Economique | Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | Evaluer les impacts économique, social, socié[...] | 5/13 |
| 62 | Economique | Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'u[...] | 5/13 |
| 63 | Sociétale | Droits de l’Homme | Veiller au respect des droits de l'Homme dans[...] | 5/13 |
| 64 | Environnementale | Communication | Avoir une communication interne claire et péd[...] | 5/13 |
| 65 | Environnementale | Conso. Eau | Maîtriser sa consommation d'eau | 5/13 |
| 66 | Sociale | Relation employeur/employé | Connaitre les prudhommes et le code du travail | 5/13 |
| 67 | Sociale | Droits de l’Homme | Avez-vous une politique formalisée de défense[...] | 5/13 |
| 68 | Environnementale | Conception | Concevoir ses produits/services afin qu'ils s[...] | 5/13 |
| 69 | Environnementale | Émissions | Engager un plan de sobriété numérique. | 5/13 |
| 70 | Sociétale | Loyauté pratiques | Organiser une politique de promotion du respe[...] | 5/13 |
| 71 | Sociale | Conditions de travail | Tenir compte de la pénibilité. | 5/13 |
| 72 | Sociale | Formation | Intégrer le jeu dans l’organisation comme mod[...] | 5/13 |
| 73 | Sociétale | Concurrence | Concurrence | 5/13 |
| 74 | Environnementale | Émissions | Dématérialiser ses activités | 5/13 |
| 75 | Sociétale | Consommateurs | Évaluer la satisfaction client | 5/13 |
© 2026 ‐ Oikos Impact ‐ Tous droits réservés