Bienvenue sur votre espace administrateur Oïkos Impact
| Ordre | Performances | Thématiques | Critères à travailler | Évaluation Oikos |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Sociétale | Relations avec les PP | Intégrer ses parties prenantes dans sa gouver[...] | 4/13 |
| 77 | Sociétale | Relations avec les PP | Savoir résoudre les conflits/désaccords entre[...] | 4/13 |
| 78 | Economique | Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | Connaître son niveau de santé financière, ses[...] | 4/13 |
| 79 | Environnementale | Conso. Matières | Remplacer ses matières premières par des ress[...] | 4/13 |
| 80 | Sociétale | Communication / Marketing | Définir sa communication corporate en tenant [...] | 4/13 |
| 81 | Environnementale | Pollution | Développer son capital de lutte contre les po[...] | 4/13 |
| 82 | Environnementale | Conso. Eau | Maîtriser sa consommation d'eau | 4/13 |
| 83 | Sociale | Diversité/égalité | Mettre en œuvre une démarche d'employabilité [...] | 4/13 |
| 84 | Sociétale | Droits de l’Homme | Evaluer l’accès aux services essentiels pour [...] | 4/13 |
| 85 | Environnementale | Conception | Introduire de nouveaux moyens de concevoir/ré[...] | 4/13 |
| 86 | Economique | L'idée | Tester mes idées avant de les mettre en production | 4/13 |
| 87 | Sociétale | Loyauté pratiques | Garantir la cohérence des pratiques de ses pa[...] | 4/13 |
| 88 | Environnementale | Communication | Avoir une communication externe claire et péd[...] | 4/13 |
| 89 | Environnementale | Pollution | Prévenir les accidents environnementaux et te[...] | 4/13 |
| 90 | Economique | La vie de l'entreprise | Animer un processus d'amélioration continue g[...] | 4/13 |
| 91 | Sociétale | Concurrence | Concurrence | 4/13 |
| 92 | Economique | Besoins de financement | Définir comment financer votre besoin en fond[...] | 4/13 |
| 93 | Economique | L'idée | Définir son modèle économique | 4/13 |
| 94 | Sociale | Santé/sécurité | Homogénéité des pratiques de protection pour [...] | 4/13 |
| 95 | Economique | La vie de l'entreprise | Intégrer la RSE dans les processus de l'entreprise | 4/13 |
| 96 | Sociale | Formation | Intégrer le jeu dans l’organisation comme mod[...] | 4/13 |
| 97 | Sociétale | Produits & services | Rechercher l’élimination des conséquences néf[...] | 4/13 |
| 98 | Economique | Les fondamentaux de la gestion d'entreprise | Connaître la forme juridique adaptée à son en[...] | 4/13 |
| 99 | Sociale | Diversité/égalité | Garantir l'égalité des chances et de traiteme[...] | 4/13 |
| 100 | Economique | Besoins de financement | Penser son actionnariat en fonction de ses vo[...] | 4/13 |
© 2026 ‐ Oikos Impact ‐ Tous droits réservés